CATSO-1° FECHA BAHIA BLANCA en: BAHIA BLANCA
Tiempos de vueltas de 05- GTP - Entrenamiento 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
107 - Fernandez Ivo - GTP
14:35:10.174 1 1:35.078 113,629 42.835 29.363 22.880
14:36:52.011 2 1:41.837 106,087 45.485 32.729 23.623
14:38:27.315 3 1:35.304 113,359 42.688 29.258 23.358
110 - Saenz Ricardo - GTP
14:37:30.388 1 1:37.560 110,738 43.513 29.594 24.453
14:42:27.952 2 4:57.564 36,307 55.059 30.783 24.573
14:44:04.570 3 1:36.618 111,818 43.123 29.809 23.686
14:45:42.962 4 1:38.392 109,802 44.419 30.095 23.878
14:47:19.544 5 1:36.582 111,859 43.180 29.478 23.924
116 - Paz Pablo - GTP
14:36:57.082 1 1:36.674 111,753 43.697 29.626 23.351
14:38:33.845 2 1:36.763 111,650 43.095 29.686 23.982
123 - Luis Jeronimo - GTP
14:37:41.700 1 1:38.612 109,557 44.534 30.263 23.815
166 - Quiros Diego - GTP
14:35:34.539 1 1:40.018 108,017 44.435 30.891 24.692
14:37:14.771 2 1:40.232 107,786 44.796 30.655 24.781
14:38:54.321 3 1:39.550 108,524 44.757 30.657 24.136
14:40:38.857 4 1:44.536 103,348 47.903 31.568 25.065
14:42:21.185 5 1:42.328 105,578 44.853 32.936 24.539
14:44:00.596 6 1:39.411 108,676 44.460 30.257 24.694
121 - Klain Tomas - GTP
14:36:34.118 1 1:40.262 107,754 45.141 30.858 24.263
14:38:15.510 2 1:41.392 106,553 45.442 31.357 24.593
14:39:57.038 3 1:41.528 106,410 46.231 30.418 24.879
136 - Bernardi - GTP
14:35:43.699 1 1:44.294 103,588 46.200 32.542 25.552
14:37:29.787 2 1:46.088 101,836 46.077 32.383 27.628
186 - Pedroni Miguel - GTP
14:36:17.720 1 1:51.828 96,609 49.059 35.427 27.342
14:38:08.518 2 1:50.798 97,507 48.233 35.332 27.233
14:39:56.827 3 1:48.309 99,748 46.682 34.467 27.160
14:41:44.511 4 1:47.684 100,327 46.243 34.549 26.892
14:43:30.979 5 1:46.468 101,473 46.443 33.094 26.931
14:45:17.203 6 1:46.224 101,706 45.870 33.517 26.837
14:47:03.044 7 1:45.841 102,074 46.328 33.135 26.378
132 - Ariza Juan Carlos - GTP
14:35:34.567 1 1:45.896 102,021 47.606 32.391 25.899
14:37:22.515 2 1:47.948 100,082 48.829 32.243 26.876
14:39:10.107 3 1:47.592 100,413 47.508 32.060 28.024
14:40:56.625 4 1:46.518 101,425 47.260 32.673 26.585
14:42:43.198 5 1:46.573 101,373 47.525 32.327 26.721
126 - Garmendia Joaquin - GTP
14:37:03.692 1 2:04.601 86,706 58.071 39.976 26.554
14:38:50.894 2 1:47.202 100,778 47.905 33.681 25.616
14:40:37.330 3 1:46.436 101,503 46.571 33.371 26.494
155 - Lopez Francisco - GTP
14:36:45.468 1 1:52.582 95,962 52.020 33.568 26.994
14:38:34.609 2 1:49.141 98,988 46.184 35.282 27.675
14:40:36.784 3 2:02.175 88,427 56.525 39.019 26.631
14:42:25.126 4 1:48.342 99,718 46.295 35.779 26.268
14:44:11.837 5 1:46.711 101,242 48.784 32.013 25.914
14:46:37.291 6 2:25.454 74,275 1:07.834 47.213 30.407
Generado el 11/03/2023 02:48 p.m.